仕様
仕様
| モデル名 | EasyBlocks Hinemos®4.1アプライアンス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応最大監視ノード数 | 50 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| 型番 | BPV4/HNMS41/50S/1Y | BPV4/HNMS41/50/1Y | BPV4/HNMS41/100/1Y | BPV4/HNMS41/250/1Y | BPV4/HNMS41/500/1Y |
| Hinemosサポート ※ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 参考価格 | オープン | ||||
| モデル名 | EasyBlocks Hinemos®アプライアンス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応最大監視ノード数 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| 型番 | EBX3/HNMS4/20/1Y | EBX3/HNMS4/50/1Y | EBX3/HNMS4/100/1Y | EBX3/HNMS4/250/1Y | EBX3/HNMS4/500/1Y |
| Hinemosサポート ※ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 参考価格 | オープン | ||||
※ Hinemosに関するQ&Aサービスや不具合対応
■ EasyBlocks Hinemos®4.1アプライアンス ハードウェア仕様
| 外部インターフェイス | 10/100/1000Base-T ※1 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| USB2.0 (Type-A) | 2 | |||
| RS232C | 1 | |||
| 寸法 (mm) | 194(W) x 283(D) x 44(H) ゴム足含まず | |||
| 重量 | 約2,010g | |||
| 動作条件 | 動作時 | 温度:0℃ 〜 +45℃ 湿度:20% 〜 80%RH |
||
| 保存時 | 温度:-20℃ 〜 +80℃ 湿度:20% 〜 95%RH |
|||
| 電源 | 内蔵AC電源 | |||
| 消費電力 | アイドル時 | 14.9W (23.4VA) | ||
| 高負荷時 ※2 | 18.9W(28.6VA) | |||
| 電源条件 | 内蔵AC電源:AC100-240V±10% 50/60Hz ±3Hz 内蔵AC電源用電源ケーブル:AC100V用1本標準添付 |
|||
| 規格 | < 環境保護> RoHS指令 PFOS規制 省エネルギー法 |
|||
※1 Auto MDI/MDI-X対応。
※2 全イーサネットポートをリンクアップし、stressコマンドによりCPU 100%の状態にして計測。
■ EasyBlocks Hinemos®アプライアンス ハードウェア仕様
| 外部インターフェイス | 10/100/1000Base-T ※1 | 4 | eSATA (SATA II) | 1 |
|---|---|---|---|---|
| USB2.0 (Type-A) | 2 | |||
| 寸法 (mm) | 194(W) x 179(D) x 42(H) ゴム足含まず | |||
| 重量 | 約1,255g | |||
| 動作条件 | 動作時 | 温度:0℃ 〜 +50℃ 湿度:20% 〜 80%RH |
||
| 保存時 | 温度:-20℃ 〜 +70℃ 湿度:20% 〜 95%RH |
|||
| 電源 | 内蔵AC電源 | |||
| 消費電力 | アイドル時 | 12.0W (19.5VA) | ||
| 高負荷時 ※2 | 15.0W(24.0VA) | |||
| 電源条件 | 内蔵AC電源:AC100-240V±10% 50/60Hz ±3Hz 内蔵AC電源用電源ケーブル:AC100V用1本標準添付 |
|||
| 規格 | < 環境保護> RoHS指令 PFOS規制 省エネルギー法 |
|||
※1 Auto MDI/MDI-X対応。
※2 全イーサネットポートをリンクアップし、stressコマンドによりCPU 100%の状態にして計測。
保証
| 保証期間 | 弊社出荷日よりセンドバック1年間
|
|||
|---|---|---|---|---|
エージェント対応OS
Linux
| OS | 32bit | 64bit |
|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 4 | ○ | ○ |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | ○ | ○ |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | ○ | ○ |
| Oracle Linux 4 | ○ | ○ |
| Oracle Linux 5 | ○ | ○ |
| Oracle Linux 6 | ○ | ○ |
| CentOS 5 | ○ | ○ |
| CentOS 6 | ○ | ○ |
| Amazon Linux | ○ | ○ |
Windows
| OS | 32bit | 64bit |
|---|---|---|
| Windows Server 2003 (SP1以上) | ○ | ○ |
| Windows Server 2003 R2 | ○ | ○ |
| Windows Server 2008 | ○ | ○ |
| Windows Server 2008 R2 | - | ○ |
| Windows Server 2012 | - | ○ |
| Windows Server 2012 R2 | - | ○ |
お問合せ
この製品について問合せる

