機能詳細
■ 主な特長
エージェントレス監視
監視対象に依存せず、運用負荷を軽減
OS、バージョンに依存せず監視が可能
- エージェントレスなので監視対象のマシンに影響を与えない
- サーバー構成の変化に柔軟(迅速)に対応可能
監視サーバのメンテナンス、バージョンアップが容易
- 各サーバにエージェントを導入しないので、監視サーバのみのメンテナンスのみでよい
- 監視対象のシステムを停止する必要がないので作業時間帯を選ばない(平日作業が可能)
(ご参考)【監視対象・動作確認OS】 ※お客様環境により、監視がご利用いただけない場合もございます。
拡張機能
監視対象の拡大や監視項目の追加によるシステムの拡張が可能
コントロールIP※を追加し、対象台数やセグメントの拡張が可能
- 最小構成では、1台のH/W構成で運用が可能です
- 大規模なデータセンタ等での数千台規模の監視も可能となります
- セグメントが分かれていても一元的な管理、監視が可能となります
アラーム機能
柔軟な通知方式
監視機能一覧
監視可能項目一覧
外部監視内部監視
項番 | 種別 | 監視名称 | 概要 | Easy Blocks (アプライ アンス) |
PATROL CLARICE (ソフト ウェア) |
消費PT数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 死活 監視 |
Ping | PINGの監視を行います。接続監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 |
2 | 接続 監視 |
DNS | DNSの監視を行います。HOST名が引けるかどうかの監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 |
3 | FTP | FTP Portの監視を行います。接続監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
4 | POP | POP Portの監視を行います。接続監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
5 | SMTP | SMTP Portの監視を行います。接続監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
6 | 指定PORT | 指定Portの監視を行います。 任意のポートを指定しての監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
7 | Oracle | Oracle(DB)の監視を行います。データベースに実際に接続できるかの監視が可能です。 | × | ○ | 1 | |
8 | MySQL | MySQL(DB)の監視を行います。データベースに実際に接続できるかの監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
9 | Postgres | Postgres(DB)の監視を行います。データベースに実際に接続できるかの監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
10 | IMAP | IMAPの監視を行います。接続監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
11 | SQL Server | SQL Server(DB)の監視を行います。データベースに実際に接続できるかの監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
12 | RADIUS | RADIUSの監視を行います。認証が行えるかの監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
13 | NTP | NTP Portの監視を行います。接続監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
14 | LDAP | LDAPの監視を行います。検索結果に対しての監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
15 | SNMP 監視 |
SNMP | SNMP(OID)の監視を行います。OIDを指定しての監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 |
16 | LinkUp | SNMPを使用し、ポートのリンクアップ状態の監視を行います。前回の取得状態と違う場合に障害と検知されます。 | ○ | ○ | 1 | |
17 | TRAP | SNMPTRAPの監視を行います。受信したTRAPに対しての監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
18 | コマンド 監視 |
カスタマイズ | カスタマイズ監視を行います。機器にログインし、指定されたコマンドを実行した返り値での監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 |
19 | チャット | ルータのカスタマイズ監視を行います。ルータ、スイッチ機器にログインし、指定されたコマンドの返り値での監視をおこないます。 | ○ | ○ | 1 | |
20 | コマンド実行 | コントロールIP内部のコマンドを実行し、出力結果を監視します。特殊な監視をおこなう場合に使用します。 | ○ | ○ | 5 | |
21 | WEBサービス 監視 |
EZURL | URLの監視を行います。キーワード、コンテントレングス等での監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 |
22 | URL階層 | URLの監視を行います。階層的に監視をすることが可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
23 | サービス 監視 |
プロセス | プロセスの監視を行います。機器にログインし、指定したプロセスが存在するかの監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 |
24 | Winプロセス | Windows上のプロセスの個数、メモリサイズ、存在の有無等での監視がおこなえます | ○ | ○ | 1 | |
25 | Winサービス | サービス(win)の監視を行います。サービス名が存在するか等の監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
26 | 障害情報活用 | POST監視 | POST受信の監視を行います。受信したPOSTリクエストに対して監視が可能です。Webサービス監視以外にも様々な障害検知に活用できます。 | × | ○ | 1 |
27 | セキュリティ 監視 |
内部PORT | 内部Portの監視を行います。機器にログインし、指定したポート以外が空いていないかの監視を行います。 | ○ | ○ | 1 |
28 | Rootkit | Rootkitの監視を行います。機器にログインし、一般的なRootkitが仕込まれていないかの監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
29 | ログインユーザ | ログインユーザーの監視を行います。機器にログインし、指定したユーザー以外にログインしていないかの監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
30 | Hosts,Allow | HostsAllowの監視を行います。機器にログインし、指定された値とHostsAllowとの差異があるかの監視を行います。 | ○ | ○ | 1 | |
31 | 放置ファイル | 放置ファイルの監視を行います。機器にログインし、指定ディレクトリ配下に存在するファイルのサイズ、経過日数等の監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
32 | コンテンツ改竄 | コンテンツ改竄の監視を行います。機器にログインし、指定ディレクトリ配下のファイルが改竄されていないかチェックします。 | ○ | ○ | 1 | |
33 | Winコンテンツ改竄 | コンテンツ改竄の監視を行います。指定ディレクトリ配下のファイルが改竄されていないかチェックします。 | ○ | ○ | 1 | |
34 | ログ 監視 |
Logキーワード | ログ内のキーワードを監視します。機器にログインし、指定されたログ内に設定されたキーワードの発生についての監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 |
35 | Logサイズ | Logファイルの増加監視を行います。機器にログインし、指定ファイルのローテーション状況、増加状況等の監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
36 | ログ詳細 | ログの監視を行います。正規表現キーワードを用いた詳細な監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
37 | Winイベントログ | イベントログ(win)の監視を行います。ソース名、イベントID等での監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
38 | Winログ詳細 | windows内にあるテキストログを柔軟に監視可能です。Windows(2000/2003/2008)専用の監視です。 | ○ | ○ | 1 | |
39 | リソース 監視 |
ロードアベレージ | ロードアベレージの監視を行います。機器にログインし、指定された数値での監視を行います。 | ○ | ○ | 1 |
40 | CPU | CPU使用率の監視を行います。system/userのCPU使用率の監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
41 | トラフィック | トラフィックの監視を行います。機器にログインし、指定された数値で監視を行います。 | ○ | ○ | 1 | |
42 | ディスク | ディスク使用率の監視を行います。機器にログインし、マウントポイントごとでの指定された数値で監視を行います。 | ○ | ○ | 1 | |
43 | メモリ | メモリ使用率の監視を行います。機器にログインし、メモリ使用率の監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
44 | Inode | Inodeの監視を行います。機器にログインし、inode使用率の監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
45 | WinCPU | CPU使用率(win)の監視を行います。使用率での監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
46 | Winメモリ | メモリ使用率(win)の監視を行います。使用率での監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
47 | Winトラフィック | トラフィック(win)の監視を行います。指定された値での監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
48 | Winディスク | ディスク使用率(win)の監視を行います。使用率での監視が可能です。 | ○ | ○ | 1 | |
49 | Winスワップ | Windowsのスワップ使用率をチェック | ○ | ○ | 1 | |
50 | パフォーマンス 監視 |
Winパフォーマンスカウンタ | パフォーマンスカウンタ値の監視を行います。 | ○ | ○ | 1 |
管理可能項目
項 番 |
種別 | Easy Blocks (アプライ アンス) |
PATROL CLARICE (ソフト ウェア) |
---|---|---|---|
1 | バックアップ/リストア | ○ | × |
カスタマイズ監視
監視対象のマシン内でユーザーが設定したコマンドを実行し、その結果を監視できます。
簡単な設定で、これまで人手に頼っていた「目視による監視」等が自動化でき、 作業のミスや漏れ、監視対象の増加に比例した作業量の増加を軽減できます。
お問合せ
この製品について問合せる